导读: 桂林医学院2019年招生录取分数线 2019年录取分数线还未公布,请参考往年录取分数线。 2019年各批次、各省份最高分、最低分等
桂林医学院2019年招生录取分数线

2019年录取分数线还未公布,请参考往年录取分数线。
2019年各批次、各省份最高分、最低分等情况一览表
| 省份 | 科类 | 最低控制分数线 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 录取 最低分 | 录取最低分超控制分数值 |
| 广西本科提前批 | 理工 | 330 | 556 | 457.7 | 338 | 8 |
| 广西二本 | 理工 | 330 | 566 | 492.5 | 338 | 8 |
| 广西二本 | 文史 | 400 | 529 | 493.8 | 474 | 74 |
| 广西预科A类 | 理工 | 330 | 447 | 413.9 | 392 | 62 |
| 广西预科B类 | 理工 | 330 | 507 | 419.5 | 398 | 68 |
| 广西预科B类 | 文史 | 400 | 472 | 445.9 | 436 | 36 |
| 广西高职 | 理工 | 180 | 433 | 335.5 | 289 | 109 |
| 广西高职 | 文史 | 180 | 475 | 398.0 | 372 | 192 |
| 河北 | 理工 | 364 | 517 | 510.2 | 502 | 138 |
| 山西 | 理工 | 438 | 498 | 493.1 | 490 | 52 |
| 内蒙古 | 理工 | 346 | 509 | 468.8 | 436 | 90 |
| 黑龙江 | 理工 | 369 | 520 | 484.7 | 412 | 43 |
| 江苏 | 理工 | 315 | 351 | 344.1 | 341 | 26 |
| 浙江 | 理工 | 439 | 545 | 515.2 | 446 | 7 |
| 安徽 | 理工 | 473 | 513 | 507.0 | 504 | 31 |
| 江西 | 理工 | 445 | 523 | 511.4 | 487 | 42 |
| 江西 | 文史 | 450 | 494 | 484.5 | 480 | 30 |
| 山东 | 理工 | 451 | 530 | 519.5 | 515 | 64 |
| 河南 | 理工 | 447 | 572 | 523.9 | 511 | 64 |
| 河南 | 文史 | 458 | 468 | 467.5 | 467 | 9 |
| 湖北 | 理工 | 350 | 514 | 495.1 | 487 | 37 |
| 湖南 | 理工 | 439 | 536 | 514.9 | 464 | 25 |
| 湖南 | 文史 | 476 | 516 | 497.3 | 482 | 6 |
| 广东 | 理工 | 402 | 511 | 493.5 | 461 | 59 |
| 海南 | 理工 | 543 | 614 | 578.2 | 558 | 15 |
| 海南 | 文史 | 577 | 614 | 603.5 | 593 | 16 |
| 重庆 | 理工 | 416 | 529 | 511.5 | 477 | 61 |
| 四川 | 理工 | 453 | 534 | 528.7 | 523 | 70 |
| 云南 | 理工 | 445 | 550 | 528.6 | 513 | 68 |
| 陕西 | 理工 | 423 | 477 | 467.3 | 462 | 39 |
| 甘肃 | 理工 | 435 | 488 | 480.7 | 477 | 42 |
| 新疆 | 理工 | 394 | 470 | 464.7 | 460 | 66 |
2019年各省、各专业录取分数一览表
| 省市 | 专业 | 类别 | 层次 | 资格线 | 录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 广西 | 临床医学(免费医学定向) | 理工 | 本科 | 330 | 556 | 338 | 458 |
| 临床医学 | 理工 | 本科 | 330 | 566 | 517 | 533 | |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 330 | 563 | 515 | 521 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 330 | 517 | 482 | 498 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 330 | 516 | 482 | 499 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 330 | 515 | 500 | 508 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 330 | 515 | 478 | 492 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 330 | 513 | 469 | 477 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 330 | 519 | 454 | 473 | |
| 护理学 | 理工 | 本科 | 330 | 525 | 441 | 465 | |
| 护理学(助产护理方向) | 理工 | 本科 | 330 | 492 | 458 | 471 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 本科 | 330 | 506 | 439 | 454 | |
| 康复治疗学 | 理工 | 本科 | 330 | 508 | 477 | 487 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 330 | 505 | 465 | 477 | |
| 信息系统与信息管理 | 理工 | 本科 | 330 | 507 | 447 | 466 | |
| 食品卫生与营养学 | 理工 | 本科 | 330 | 516 | 462 | 470 | |
| 市场营销(医药方向) | 理工 | 本科 | 330 | 501 | 449 | 466 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 400 | 529 | 476 | 489 | |
| 市场营销(医药方向) | 文史 | 本科 | 400 | 523 | 474 | 491 | |
| 社会工作(医学方向) | 文史 | 本科 | 400 | 516 | 474 | 489 | |
| 护理学 | 文史 | 本科 | 400 | 527 | 484 | 496 | |
| 护理学(助产护理方向) | 文史 | 本科 | 400 | 529 | 501 | 510 | |
| 药学 | 理工 | 高职 | 180 | 433 | 319 | 348 | |
| 医学生物技术 | 理工 | 高职 | 180 | 392 | 290 | 314 | |
| 护理 | 理工 | 高职 | 180 | 432 | 289 | 334 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 高职 | 180 | 383 | 337 | 355 | |
| 护理 | 文史 | 高职 | 180 | 475 | 377 | 398 | |
| 药品经营与管理 | 文史 | 高职 | 180 | 473 | 372 | 399 | |
| 河北 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 364 | 517 | 517 | 517 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 364 | 516 | 507 | 512 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 364 | 512 | 511 | 512 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 364 | 508 | 502 | 505 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 364 | 509 | 503 | 506 | |
| 山西 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 438 | 498 | 495 | 497 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 438 | 493 | 490 | 492 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 438 | 491 | 490 | 491 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 438 | 493 | 493 | 493 | |
| 内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 346 | 509 | 496 | 503 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 346 | 468 | 465 | 467 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 346 | 465 | 458 | 462 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 346 | 483 | 471 | 477 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 346 | 437 | 436 | 437 | |
| 黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 369 | 520 | 518 | 519 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 369 | 517 | 507 | 512 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 369 | 485 | 482 | 484 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 369 | 491 | 483 | 487 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 369 | 432 | 412 | 422 | |
| 江苏 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 315 | 351 | 348 | 350 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 315 | 346 | 346 | 346 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 315 | 343 | 341 | 342 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 315 | 342 | 342 | 342 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 315 | 341 | 341 | 341 | |
| 浙江 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 439 | 545 | 536 | 541 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 439 | 533 | 527 | 530 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 439 | 532 | 521 | 527 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 439 | 519 | 516 | 518 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 439 | 447 | 446 | 447 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 439 | 526 | 520 | 523 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 439 | 512 | 505 | 509 | |
| 安徽 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 473 | 512 | 508 | 510 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 473 | 513 | 508 | 511 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 473 | 504 | 504 | 504 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 473 | 507 | 504 | 506 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 473 | 507 | 507 | 507 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 473 | 506 | 505 | 506 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 473 | 508 | 504 | 506 | |
| 江西 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 445 | 523 | 516 | 520 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 445 | 509 | 508 | 509 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 445 | 514 | 514 | 514 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 445 | 513 | 512 | 513 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 445 | 510 | 508 | 509 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 445 | 506 | 487 | 497 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 445 | 514 | 507 | 511 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 450 | 494 | 483 | 489 | |
| 市场营销(医药方向) | 文史 | 本科 | 450 | 481 | 480 | 481 | |
| 山东 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 451 | 530 | 526 | 528 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 451 | 520 | 517 | 519 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 451 | 524 | 518 | 521 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 451 | 516 | 516 | 516 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 451 | 515 | 515 | 515 | |
| 河南 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 447 | 572 | 522 | 537 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 447 | 553 | 528 | 541 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 517 | 518 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 447 | 520 | 518 | 519 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 518 | 518 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 447 | 517 | 511 | 514 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 517 | 518 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 447 | 517 | 515 | 516 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 458 | 468 | 467 | 468 | |
| 湖北 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 350 | 514 | 497 | 506 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 350 | 494 | 490 | 492 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 350 | 500 | 496 | 498 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 350 | 494 | 487 | 491 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 350 | 492 | 487 | 490 | |
| 湖南 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 439 | 536 | 519 | 525 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 439 | 535 | 521 | 528 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 439 | 517 | 514 | 515 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 439 | 520 | 513 | 517 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 439 | 517 | 514 | 516 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 439 | 518 | 513 | 516 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 439 | 512 | 512 | 512 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 439 | 510 | 510 | 510 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 439 | 512 | 512 | 512 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 439 | 511 | 511 | 511 | |
| 信息系统与信息管理 | 理工 | 本科 | 439 | 508 | 464 | 486 | |
| 食品卫生与营养学 | 理工 | 本科 | 439 | 511 | 510 | 511 | |
| 护理学 | 理工 | 本科 | 439 | 518 | 510 | 514 | |
| 护理学(助产护理方向) | 理工 | 本科 | 439 | 496 | 471 | 484 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 本科 | 439 | 509 | 496 | 503 | |
| 护理学 | 文史 | 本科 | 476 | 507 | 505 | 506 | |
| 护理学(助产护理方向) | 文史 | 本科 | 476 | 503 | 500 | 502 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 476 | 487 | 482 | 485 | |
| 市场营销(医药方向) | 文史 | 本科 | 476 | 516 | 501 | 509 | |
| 社会工作(医学方向) | 文史 | 本科 | 476 | 488 | 484 | 486 | |
| 广东 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 402 | 511 | 504 | 508 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 402 | 504 | 494 | 499 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 402 | 493 | 493 | 493 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 402 | 492 | 491 | 492 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 402 | 492 | 461 | 477 | |
| 海南 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 543 | 614 | 591 | 601 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 543 | 590 | 581 | 586 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 543 | 568 | 558 | 563 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 543 | 573 | 572 | 573 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 543 | 571 | 571 | 571 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 543 | 594 | 573 | 584 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 543 | 563 | 559 | 561 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 543 | 569 | 564 | 567 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 543 | 583 | 579 | 581 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 543 | 564 | 558 | 561 | |
| 护理学 | 理工 | 本科 | 543 | 570 | 564 | 567 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 577 | 599 | 593 | 596 | |
| 市场营销(医药方向) | 文史 | 本科 | 577 | 614 | 608 | 611 | |
| 重庆 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 416 | 529 | 528 | 529 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 416 | 522 | 509 | 516 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 416 | 514 | 509 | 512 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 416 | 512 | 506 | 509 | |
| 护理 | 理工 | 本科 | 416 | 509 | 477 | 493 | |
| 四川 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 453 | 534 | 534 | 534 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 453 | 530 | 529 | 530 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 453 | 533 | 532 | 533 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 453 | 525 | 524 | 525 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 453 | 523 | 523 | 523 | |
| 云南 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 445 | 550 | 538 | 544 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 445 | 523 | 522 | 523 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 445 | 537 | 530 | 534 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 445 | 529 | 513 | 521 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 445 | 529 | 515 | 522 | |
| 陕西 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 423 | 477 | 476 | 477 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 423 | 462 | 462 | 462 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 423 | 468 | 467 | 468 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 423 | 467 | 464 | 466 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 423 | 463 | 463 | 463 | |
| 甘肃 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 435 | 488 | 485 | 487 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 435 | 482 | 478 | 480 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 435 | 477 | 477 | 477 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 435 | 482 | 482 | 482 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 435 | 478 | 478 | 478 | |
| 新疆 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 394 | 470 | 470 | 470 |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 394 | 464 | 462 | 463 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 394 | 468 | 460 | 464 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 394 | 461 | 461 | 461 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 394 | 469 | 462 | 466 | |
2019年民族班录取分数一览表
| 广西 | 专业 | 类别 | 层次 | 资格线 | 录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 临床医学 | 理工 | 本科 | 330 | 527 | 515 | 520 | |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 330 | 514 | 514 | 514 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 330 | 503 | 483 | 491 | |
| 临床药学 | 理工 | 本科 | 330 | 511 | 502 | 507 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 330 | 504 | 495 | 499 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 330 | 494 | 485 | 488 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 330 | 479 | 474 | 477 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 330 | 470 | 461 | 464 | |
| 护理学 | 理工 | 本科 | 330 | 475 | 461 | 468 | |
| 康复治疗学 | 理工 | 本科 | 330 | 496 | 467 | 479 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 330 | 489 | 476 | 485 | |
| 信息系统与信息管理 | 理工 | 本科 | 330 | 459 | 454 | 457 | |
| 食品卫生与营养学 | 理工 | 本科 | 330 | 464 | 457 | 460 | |
2019年民族预科班录取分数一览表
| 广西 | 类别 | 类别 | 层次 | 资格线 | 录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 少数民族预科生 | 理工 | 本科 | 330 | 447 | 392 | 414 | |
| 普通民族预科生 | 理工 | 本科 | 330 | 507 | 398 | 420 | |
| 普通民族预科生 | 文史 | 本科 | 400 | 472 | 436 | 446 | |
桂林医学院学校简介
桂林医学院是广西壮族自治区直属普通高等学校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校,被誉为“闪耀桂北的医学明珠”。
学校前身为创建于1935年的广西省立桂林高级助产护士学校,1958年升格更名为桂林医学专科学校,1987年升格更名为桂林医学院。2019年列为博士学位授权立项建设单位,2019年获批设立博士后科研工作站。
桂林医学院师资力量
学校有教职工及医务人员4000余人,专任教师911人,教授及相应正高职称人员218人,副教授及相应副高职称人员508人。博士生导师、硕士生导师311人,享受国务院政府特殊津贴专家7人、全国优秀教师及全国优秀教育工作者、“八桂名师”、“八桂学者”、广西高校教学名师、广西“特聘专家”、广西高校“百人计划”专家、广西优秀专家、广西有突出贡献科技人员、广西医学高层次骨干人才培养“139”计划领军人才、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次入选专家等知名专家学者30余人次。
下一篇:最后一页