导读:2024年河北农业大学在各省录取分数线一览表1、河北河北农业大学2024年在河北物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线520分,对...
2023年河北农业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、地方专项计划、少数民族预科班、渤海校区、秦皇岛校区、国家专项计划、中外合作办学或国际项目等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河南(本科二批) | 理科 | 504 | 142648 | 409 | 
| 较高收费(理科) | 494 | 160353 | 409 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 534 | 56821 | 424 | 
| 中外合作办学(物理类) | 518 | 67513 | 424 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 470 | 114998 | 427 | 
| 中外合作办学(理科) | 460 | 126021 | 427 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 390 | 44806 | 287 | 
| 中外合作办学(理科) | 366 | 53704 | 287 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 440 | 65475 | 396 | 
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 401 | 91074 | 396 | 
| 重庆(本科批) | 物理类 | 479 | 50863 | 406 | 
| 中外合作办学(物理类) | 461 | 60060 | 406 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 432 | 69266 | 336 | 
| 中外合作办学(理科) | 414 | 81509 | 336 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 500 | 100365 | 439 | 
| 历史类 | 495 | 31063 | 430 | |
| 地方专项计划(物理类) | 509 | 89507 | 439 | |
| 地方专项计划(历史类) | 514 | 22642 | 430 | |
| 少数民族预科班(物理类) | 503 | 96663 | 439 | |
| 少数民族预科班(历史类) | 507 | 25626 | 430 | |
| 渤海校区(物理类) | 498 | 102809 | 439 | |
| 渤海校区(历史类) | 510 | 24350 | 430 | |
| 秦皇岛校区(物理类) | 495 | 106586 | 439 | |
| 秦皇岛校区(历史类) | 508 | 25173 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 489 | 114336 | 439 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 517 | 80365 | - | 
| 国家专项计划(历史类) | 519 | 20750 | - | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 496 | 74518 | 445 | 
| 海南(本科批) | 综合 | 573 | 16667 | 483 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 454 | 64853 | 360 | 
| 中外合作办学(物理类) | 450 | 66777 | 360 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 536 | 28048 | 472 | 
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 436 | 32924 | 433 | 
| 山东(普通类一段) | 综合 | 497 | 174089 | 443 | 
| 中外合作办学(综合) | 498 | 173411 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 513 | 70100 | 415 | 
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 494 | 87118 | 415 | 
河北农业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北农业大学各专业录取分数线2023是489分~551分。下文是河北农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:551分
2、汉语言文学:548分
3、计算机类(含计算机科学与技术、电子信息科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业):543分
4、电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化专业):541分
5、数学与应用数学:532分
6、外国语言文学类(含英语、日语专业,日语专业为零起点):527分
7、工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、旅游管理专业):527分
8、经济学类(含经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易、农林经济管理专业):526分
9、机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化专业,其中工业设计含包装设计方向):525分
10、农学:522分
11、动物医学:521分
12、药学类(含制药工程、药学专业):520分
13、应用物理学:518分
14、化学:516分
15、公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理专业):515分
16、城乡规划(教学为规划、建筑方向):514分
17、应用化学:512分
18、土木类(含水利水电工程、农业水利工程、给排水科学与工程、土木工程专业):512分
19、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业):511分
20、风景园林:510分
21、种子科学与工程:509分
22、动植物检疫:509分
23、智慧农业(教学为智慧农作、智慧园艺方向):508分
24、园林:508分
25、机械设计制造及其自动化(中外合作办学,与德国马格德堡-施滕达尔应用技术大学合作办学,可4年在国内,也可最后1年到国外学习,国内学费18000元/年,国外学费按外方标准执行):508分
26、生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业):506分
27、林学(教学为林学、经济林方向):505分
28、动物药学:504分
29、环境科学与工程类(含生态学、环境科学、土地整治工程专业):503分
30、园艺:503分
31、农业资源与环境:503分
32、动物科学(教学为宠物、畜禽方向和君乐宝卓越班):503分
33、植物保护(教学为植物保护、植物医学药学方向):502分
34、木材科学与工程(教学为材料工程、家具与室内设计方向):501分
35、森林保护:500分
36、制药工程(中外合作办学,与韩国培材大学合作办学,可4年在国内,也可后2年到国外学习,国内学费23000元/年,国外学费按外方标准执行):489分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北农业大学各专业录取分数线2023是495分~556分。下文是河北农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:556分
2、汉语言文学:554分
3、工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、旅游管理专业):531分
4、经济学类(含经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易、农林经济管理专业):527分
5、农学:526分
6、城乡规划(教学为规划、建筑方向):523分
7、外国语言文学类(含英语、日语专业,日语专业为零起点):519分
8、公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理专业):519分
9、种子科学与工程:509分
10、园林:506分
11、风景园林:503分
12、植物保护(教学为植物保护、植物医学药学方向):503分
13、林学(教学为林学、经济林方向):502分
14、园艺:501分
15、森林保护:495分
附:2022年河北农业大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 河北农业大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 483 | 
| 河北农业大学 | 动物药学 | 本科(物理) | 497 | 
| 河北农业大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 498 | 
| 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 498 | 
| 河北农业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 499 | 
| 河北农业大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 501 | 
| 河北农业大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 501 | 
| 河北农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 501 | 
| 河北农业大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 502 | 
| 河北农业大学 | 园艺 | 本科(物理) | 502 | 
| 河北农业大学 | 种子科学与工程 | 本科(物理) | 503 | 
| 河北农业大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 503 | 
| 河北农业大学 | 林学类 | 本科(物理) | 503 | 
| 河北农业大学 | 木材科学与工程 | 本科(物理) | 504 | 
| 河北农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 504 | 
| 河北农业大学 | 园林 | 本科(物理) | 506 | 
| 河北农业大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 507 | 
| 河北农业大学 | 土木类 | 本科(物理) | 508 | 
| 河北农业大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 509 | 
| 河北农业大学 | 药学类 | 本科(物理) | 510 | 
| 河北农业大学 | 化学 | 本科(物理) | 512 | 
| 河北农业大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 512 | 
| 河北农业大学 | 城乡规划 | 本科(物理) | 513 | 
| 河北农业大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 514 | 
| 河北农业大学 | 农学 | 本科(物理) | 514 | 
| 河北农业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 515 | 
| 河北农业大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 515 | 
| 河北农业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 521 | 
| 河北农业大学 | 数学类 | 本科(物理) | 523 | 
| 河北农业大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 524 | 
| 河北农业大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 528 | 
| 河北农业大学 | 电气类 | 本科(物理) | 530 | 
| 河北农业大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 531 | 
| 河北农业大学 | 法学 | 本科(物理) | 535 | 
| 河北农业大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 536 | 
| 河北农业大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 492 | 
| 河北农业大学 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 494 | 
| 河北农业大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 494 | 
| 河北农业大学 | 环境生态工程 | 本科(物理) | 495 | 
| 河北农业大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 497 | 
| 河北农业大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 503 | 
| 河北农业大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 512 | 
| 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 520 | 
| 河北农业大学 | 会计学 | 本科(物理) | 522 | 
| 河北农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 502 | 
| 河北农业大学 | 药学类 | 本科(物理) | 504 | 
| 河北农业大学 | 土木类 | 本科(物理) | 511 | 
| 河北农业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 518 | 
| 河北农业大学 | 电气类 | 本科(物理) | 527 | 
| 河北农业大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 531 | 
| 河北农业大学 | 海洋科学类 | 本科(物理) | 489 | 
| 河北农业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 496 | 
| 河北农业大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 500 | 
| 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 515 | 
| 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 527 | 
| 河北农业大学 | 本科预科班 | 本科(物理) | 498 | 
| 河北农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(历史) | 514 | 
| 河北农业大学 | 园艺 | 本科(历史) | 520 | 
| 河北农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(历史) | 521 | 
| 河北农业大学 | 林学类 | 本科(历史) | 521 | 
| 河北农业大学 | 园林 | 本科(历史) | 522 | 
| 河北农业大学 | 植物保护 | 本科(历史) | 523 | 
| 河北农业大学 | 种子科学与工程 | 本科(历史) | 523 | 
| 河北农业大学 | 风景园林 | 本科(历史) | 526 | 
| 河北农业大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 529 | 
| 河北农业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 531 | 
| 河北农业大学 | 城乡规划 | 本科(历史) | 533 | 
| 河北农业大学 | 农学 | 本科(历史) | 533 | 
| 河北农业大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 534 | 
| 河北农业大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 540 | 
| 河北农业大学 | 法学 | 本科(历史) | 546 | 
| 河北农业大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 549 | 
| 河北农业大学 | 食品质量与安全 | 本科(历史) | 506 | 
| 河北农业大学 | 食品科学与工程 | 本科(历史) | 509 | 
| 河北农业大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 521 | 
| 河北农业大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 526 | 
| 河北农业大学 | 会计学 | 本科(历史) | 532 | 
| 河北农业大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 526 | 
| 河北农业大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 530 | 
| 河北农业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 530 | 
| 河北农业大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 534 | 
| 河北农业大学 | 法学 | 本科(历史) | 544 | 
| 河北农业大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 519 | 
| 河北农业大学 | 本科预科班 | 本科(历史) | 514 | 
河北农业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 河北农业大学(中外合作)(1787) | 理科 | 464 | 128625 | 435 | 
| 河北农业大学(1787) | 理科 | 484 | 103711 | 435 | |
| 重庆(本科) | 河北农业大学(1353)((公办)(办学地点保定校区)) | 物理类 | 484 | 50698 | 411 | 
| 甘肃(本一) | 河北农业大学(1176)((保定市)) | 理科 | 442 | 33863 | 442 | 
| 海南(本科) | 河北农业大学(016201) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 | 
| 河南(本二) | 河北农业大学(较高收费)(3270)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 487 | 158176 | 405 | 
| 河北农业大学(3270)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 507 | 123094 | 405 | |
| 黑龙江(本二A) | 河北农业大学(2594)((保定市)) | 理科 | 397 | 49858 | 308 | 
| 河北农业大学(中外合作)(2709)((保定市)) | 理科 | 401 | 48314 | 308 | |
| 湖北(本科) | 河北农业大学(F18403)(第03组(公办)(河北)) | 物理类 | 483 | 75023 | 409 | 
| 河北农业大学(F18404)(第04组(公办)(河北)) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 | |
| 河北农业大学(F18402)(第02组(公办)(河北)) | 物理类 | 498 | 64483 | 409 | |
| 河北农业大学(F18401)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 503 | 60994 | 409 | |
| 湖南(本科) | 河北农业大学(1306-004)(第4组(河北保定)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | 
| 河北农业大学(1306-005)(第5组(河北保定)) | 物理类 | 493 | 78396 | 414 | |
| 河北农业大学(1306-001)(第1组(河北保定)) | 物理类 | 496 | 75403 | 414 | |
| 河北农业大学(1306-003)(第3组(河北保定)) | 物理类 | 501 | 70544 | 414 | |
| 河北农业大学(1306-002)(第2组(河北保定)) | 物理类 | 510 | 62327 | 414 | |
| 江西(本二) | 河北农业大学(2095)((校址河北省保定市)) | 理科 | 482 | 79716 | 440 | 
| 吉林(本二A) | 河北农业大学(中外合作)(13MC)((河北省保定市10086)) | 理科 | 389 | 47425 | 327 | 
| 河北农业大学(1307)((河北省保定市10086)) | 理科 | 419 | 38308 | 327 | |
| 辽宁(本科) | 河北农业大学(0086)((河北公办)) | 物理类 | 484 | 52298 | 362 | 
| 山东(1段) | 河北农业大学(A086)((中外合作)(河北公办)) | 综合类 | 486 | 181033 | 437 | 
| 河北农业大学(A086)((河北公办)) | 综合类 | 489 | 174156 | 437 | |
| 山西(本二A) | 河北农业大学(1126)((保定)) | 理科 | 469 | 53900 | 417 | 
| 山西(本二B) | 河北农业大学(B)(1126)((保定)) | 理科 | 455 | 64003 | 417 | 
| 陕西(本二) | 河北农业大学(中外合作)(9252)((河北省保定市莲池区灵雨寺街289号)) | 理科 | 400 | 95738 | 344 | 
| 河北农业大学(1408)((河北省保定市莲池区灵雨寺街289号)) | 理科 | 438 | 68791 | 344 | |
| 天津(本科A) | 河北农业大学(04581)(1组(河北)) | 综合类 | 526 | 29609 | 463 | 
附:河北农业大学简介
河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。
学校在保定市、沧州市渤海新区、秦皇岛市、定州市四地有五个校区;校园占地2765亩,附属实验农场3600余亩,林场40000余亩,建筑面积124.1万平方米;仪器设备总值8.69亿元,固定资产24.29亿元。
学校始终以服务国家重大战略和区域经济发展为己任。成立雄安新区发展研究院,主动对接雄安新区建设。成立乡村振兴研究院,全力服务河北省乡村振兴和农业农村现代化。与保定市政府合作,按照“465”模式创建了“太行山农业创新驿站”,引起了社会广泛关注,受到省部领导充分肯定,入选了全国产业扶贫典型案例、“全球减贫案例征集活动”最佳案例,并在全省推广。与保定市、石家庄市、沧州市、邢台市、长城汽车、君乐宝集团、中国葛洲坝集团、同福集团等广泛开展校地、校企合作,在全省六大生态类型区建立教学、科研、生产“三结合”基地405个,河北省农业创新驿站99个,区域综合试验站9个,现代农业教育科技创新示范基地41个,推广新成果、新品种和新技术1000余项,有力促进了地方经济社会发展。
 
    
     
    
     
    
    