导读:2023年淮北师范大学录取分数线 一、淮北师范大学录取分数线2023 根据淮北师范大学在全国各省的最低分可知,淮北师范大学录取分数线2023是33
2022年淮北师范大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年淮北师范大学录取分数线是多少呢?以下根据淮北师范大学官网最新权威发布整理的:2022年淮北师范大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

2022年淮北师范大学录取分数线:
一、淮北师范大学2022录取分数线(在本省)
淮北师范大学2022年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科505分、文科527分。
淮北师范大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科498分、文科527分。
淮北师范大学2022年在安徽省(定向培养乡村教师本科提前批)最低录取分数分别为:理科439分、文科481分。
二、淮北师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类520分、历史类536分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科421分、文科459分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类554分
4、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科511分、文科531分
5、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科439分、文科484分
三、淮北师范大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年淮北师范大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 520 | 86706 | 429 |
| 历史类 | 536 | 17100 | 471 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 443 | 33390 | 345 |
| 文科 | 493 | 6184 | 425 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 501 | 17355 | 400 |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 388 | 0 | 290 |
| 文科 | 438 | 0 | 334 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 421 | 40699 | 308 |
| 文科 | 459 | 8377 | 365 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
| 文科 | 533 | 21735 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 505 | 84880 | 430 |
| 历史类 | 540 | 14781 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 532 | 34838 | 428 |
| 历史类 | 554 | 6004 | 468 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 511 | 42380 | 430 |
| 文科 | 577 | 11424 | 505 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
| 文科 | 531 | 21061 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 |
| 历史类 | 542 | 9775 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 454 | 47763 | 360 |
| 文科 | 545 | 10856 | 471 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 439 | 68039 | 344 |
| 文科 | 484 | 14918 | 400 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 407 | 14595 | 350 |
| 文科 | 488 | 3240 | 425 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 417 | 93503 | 417 |
| 文科 | 501 | 10166 | 450 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 498 | 73777 | 414 |
| 历史类 | 536 | 11444 | 451 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 398 | 99148 | 343 |
| 文科 | 533 | 10591 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 505 | 56484 | 440 |
| 文科 | 533 | 12798 | 472 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 487 | 49085 | 411 |
| 历史类 | 501 | 13292 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 598 | 14513 | 463 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 534 | 31209 | 362 |
| 历史类 | 542 | 6641 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 627 | 6777 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 356 | 13493 | 335 |
| 文科 | 453 | 2144 | 409 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 522 | 103810 | 437 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 527 | 101730 | 445 |
| 历史类 | 545 | 14594 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 568 | 85912 | 497 |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 505 | 80443 | 491 |
| 文科 | 527 | 18849 | 523 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 498 | 88274 | 491 |
| 文科 | 527 | 18741 | 523 | |
| 安徽(本科提前批) | 定向培养乡村教师(理科) | 439 | 159526 | 435 |
| 定向培养乡村教师(文科) | 481 | 51978 | 480 |
上一篇:淮北师范大学2023录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页