导读:石家庄科技职业学院2024年录取分数线1、河北省内2024年石家庄科技职业学院专科批最低录取分数线:物理组335分,历史组285分。根据2024年河...
2023年石家庄科技职业学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(专科批) | 文科 | 274 | - | 230 |
| 理科 | 256 | - | 255 | |
| 山西(专科批) | 文科 | 252 | - | 180 |
| 理科 | 130 | - | 130 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 226 | 30617 | 150 |
| 贵州(专科批) | 理科 | 184 | 215706 | 180 |
| 文科 | 205 | 118180 | 180 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
| 文科 | 160 | 76386 | 160 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 333 | 297281 | 200 |
| 历史类 | 252 | 207803 | 200 | |
| 黑龙江(专科批A段) | 理科 | 171 | 111980 | 160 |
| 文科 | 200 | 60011 | 160 | |
| 山东(普通类二段) | 综合 | 285 | 607398 | 150 |
附:2022年石家庄科技职业学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 石家庄科技职业学院 | 民航空中安全保卫 | 专科(物理) | 200 |
| 石家庄科技职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 专科(物理) | 338 |
| 石家庄科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(物理) | 347 |
| 石家庄科技职业学院 | 健康管理 | 专科(物理) | 350 |
| 石家庄科技职业学院 | 工程测量技术 | 专科(物理) | 356 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据技术 | 专科(物理) | 360 |
| 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 专科(物理) | 363 |
| 石家庄科技职业学院 | 智能制造装备技术 | 专科(物理) | 365 |
| 石家庄科技职业学院 | 电子商务 | 专科(物理) | 368 |
| 石家庄科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(物理) | 369 |
| 石家庄科技职业学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 369 |
| 石家庄科技职业学院 | 药品经营与管理 | 专科(物理) | 370 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电设备技术 | 专科(物理) | 372 |
| 石家庄科技职业学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 374 |
| 石家庄科技职业学院 | 铁道供电技术 | 专科(物理) | 376 |
| 石家庄科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科(物理) | 377 |
| 石家庄科技职业学院 | 建设工程监理 | 专科(物理) | 378 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 378 |
| 石家庄科技职业学院 | 护理 | 专科(物理) | 380 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 384 |
| 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 专科(物理) | 384 |
| 石家庄科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科(历史) | 201 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据技术 | 专科(历史) | 202 |
| 石家庄科技职业学院 | 软件技术 | 专科(历史) | 204 |
| 石家庄科技职业学院 | 民航空中安全保卫 | 专科(历史) | 206 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电设备技术 | 专科(历史) | 220 |
| 石家庄科技职业学院 | 健康管理 | 专科(历史) | 226 |
| 石家庄科技职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 专科(历史) | 227 |
| 石家庄科技职业学院 | 工程测量技术 | 专科(历史) | 230 |
| 石家庄科技职业学院 | 建设工程监理 | 专科(历史) | 240 |
| 石家庄科技职业学院 | 药品经营与管理 | 专科(历史) | 240 |
| 石家庄科技职业学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 255 |
| 石家庄科技职业学院 | 药品生产技术 | 专科(历史) | 256 |
| 石家庄科技职业学院 | 智能制造装备技术 | 专科(历史) | 296 |
| 石家庄科技职业学院 | 建筑工程技术 | 专科(历史) | 299 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 302 |
| 石家庄科技职业学院 | 铁道交通运营管理 | 专科(历史) | 303 |
| 石家庄科技职业学院 | 电子商务 | 专科(历史) | 308 |
| 石家庄科技职业学院 | 环境艺术设计 | 专科(历史) | 310 |
| 石家庄科技职业学院 | 铁道供电技术 | 专科(历史) | 320 |
| 石家庄科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(历史) | 328 |
| 石家庄科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(历史) | 329 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 332 |
| 石家庄科技职业学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 333 |
| 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 专科(历史) | 337 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 343 |
| 石家庄科技职业学院 | 护理 | 专科(历史) | 351 |
| 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 专科(历史) | 407 |
石家庄科技职业学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(专科) | 石家庄科技职业学院(2964) | 理科 | 330 | 247851 | 200 |
| 黑龙江(专科) | 石家庄科技职业学院(4251)((石家庄市)) | 理科 | 242 | 103869 | 160 |
| 石家庄科技职业学院(4251)((石家庄市)) | 文科 | 265 | 49862 | 160 | |
| 青海(专科) | 石家庄科技职业学院(1257)((河北省石家庄经济技术开发区创业路23号)) | 文科 | 206 | 16168 | 150 |
| 山东(2段) | 石家庄科技职业学院(E213)((河北民办)) | 综合类 | 244 | 580885 | 150 |
| 山西(专科) | 石家庄科技职业学院(5032)((石家庄)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
| 石家庄科技职业学院(5032)((石家庄)) | 文科 | 130 | 71305 | 130 | |
| 云南(专科) | 石家庄科技职业学院(1367)(民办河北省石家庄市经济技术开发区创业路23号) | 理科 | 261 | 168920 | 200 |
| 石家庄科技职业学院(1367)(民办河北省石家庄市经济技术开发区创业路23号) | 文科 | 290 | 132784 | 200 |
附:石家庄科技职业学院简介
石家庄科技职业学院,是经河北省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等院校。按国家计划面向全国统一招生(国标代码:14213),面向全国录取普通高考学生入学。培养“铁路运输”“医药化工”“机电工程”“信息网络”“经济管理”“公共艺术”等高级技术人才,独立为毕业学生颁发大学普通专科(本科)学历证书。同时,学院还设有国际文化交流与合作、国家学历文凭考试教育和各种形式的教育培训。
学院位于省会高新技术区,是国家生化制药、机械制造、服装生产、石油加工的基地,校园规划占地550亩,建筑面积20万平方米,有教职工572人,设有6个系,34个专业,通过多学科、多层次的办学体制和灵活多样的办学形式,为省内外48家大中型企事业单位培养急需的应用人才和国际通用人才。
二、国内单独开班,专业+语言,有外教上课,一体化服务,所学课程对方确认对接、学分互认,上学安全可靠,出国便捷。