导读:2023年中国农业大学录取分数线一、中国农业大学2023录取分数线(在本省)中国农业大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类63...
二、中国农业大学2021各省高考录取分数
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 602 | 7739 | 
| 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 642 | 5483 | 
| 中国农业大学 | 河北 | 历史 | 603 | 2212 | 
| 中国农业大学 | 河北 | 物理 | 585 | 20594 | 
| 中国农业大学 | 山西 | 文科 | 576 | 2453 | 
| 中国农业大学 | 山西 | 理科 | 558 | 13681 | 
| 中国农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 580 | 1004 | 
| 中国农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 533 | 8507 | 
| 中国农业大学 | 辽宁 | 历史 | 606 | 1924 | 
| 中国农业大学 | 辽宁 | 物理 | 589 | 13287 | 
| 中国农业大学 | 吉林 | 理科 | 559 | 5908 | 
| 中国农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 574 | 4854 | 
| 中国农业大学 | 上海 | 综合 | 551 | 5356 | 
| 中国农业大学 | 江苏 | 历史 | 583 | 4377 | 
| 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 571 | 22337 | 
| 中国农业大学 | 浙江 | 综合 | 631 | 16985 | 
| 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 623 | 2177 | 
| 中国农业大学 | 安徽 | 理科 | 601 | 13754 | 
| 中国农业大学 | 福建 | 历史 | 585 | 2385 | 
| 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 585 | 14498 | 
| 中国农业大学 | 江西 | 理科 | 582 | 14413 | 
| 中国农业大学 | 山东 | 综合 | 571 | 37436 | 
| 中国农业大学 | 河南 | 文科 | 612 | 4295 | 
| 中国农业大学 | 河南 | 理科 | 598 | 27341 | 
| 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 601 | 3740 | 
| 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 588 | 21487 | 
| 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 596 | 1993 | 
| 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 564 | 29886 | 
| 中国农业大学 | 广东 | 历史 | 594 | 4256 | 
| 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 606 | 19989 | 
| 中国农业大学 | 广西 | 文科 | 570 | 3767 | 
| 中国农业大学 | 广西 | 理科 | 588 | 6254 | 
| 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 689 | 1824 | 
| 中国农业大学 | 重庆 | 历史 | 600 | 2445 | 
| 中国农业大学 | 重庆 | 物理 | 596 | 16220 | 
| 中国农业大学 | 四川 | 文科 | 587 | 3732 | 
| 中国农业大学 | 四川 | 理科 | 600 | 20631 | 
| 中国农业大学 | 贵州 | 理科 | 576 | 5296 | 
| 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 611 | 5302 | 
| 中国农业大学 | 陕西 | 文科 | 606 | 952 | 
| 中国农业大学 | 陕西 | 理科 | 572 | 9253 | 
| 中国农业大学 | 甘肃 | 文科 | 560 | 1638 | 
| 中国农业大学 | 甘肃 | 理科 | 560 | 4385 | 
| 中国农业大学 | 青海 | 理科 | 504 | 1758 | 
| 中国农业大学 | 宁夏 | 理科 | 531 | 1752 | 
| 中国农业大学 | 新疆 | 文科 | 547 | 945 | 
| 中国农业大学 | 新疆 | 理科 | 548 | 2860 | 
三、中国农业大学基本情况
创建时间:1905年
院校隶属:教育部
院校分类:农林类
学校校训:解民生之多艰,育天下之英才
学校类型:普通高等院校
学校代码:10019
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
上一篇:2024年河海大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)
下一篇:最后一页
 
    
     
    
     
    
    