导读:2023年常州大学录取分数线一、常州大学2023录取分数线(在本省)常州大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类558分、历...
常州大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的常州大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、山东考生上常州大学中外合作办学普通类一段录取分数线(综合)是538分。
2、河北考生上常州大学普通类本科批录取分数线(物理类)是547分。
3、江西考生上常州大学普通类本科一批录取分数线(理科)是528分。

2022常州大学在各省高考录取分数
| 年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | ||
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/6122 | ||
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/37054 | ||
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7066 | ||
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | ||
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 516/108302 | ||
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/13354 | ||
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/27262 | 2378(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/35354 | 2378(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/83453 | 2378(W500) | 首选物理,再选化学 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/8338 | 2378(L999) | 首选历史,再选不限 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/104988 | ||
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538/76483 | ||
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 | 
2021常州大学各省录取分数线是多少
1、湖南考生上常州大学物理最低分是537分。
2、广东考生上常州大学历史最低分是542分。
3、海南考生上常州大学综合最低分是544分。
4、重庆考生上常州大学历史最低分是546分。
5、贵州考生上常州大学文科最低分是565分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 
| 常州大学 | 天津 | 综合 | 527 | 
| 常州大学 | 山西 | 文科 | 548 | 
| 常州大学 | 山西 | 理科 | 512 | 
| 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 511 | 
| 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 406 | 
| 常州大学 | 辽宁 | 历史 | 571 | 
| 常州大学 | 辽宁 | 物理 | 547 | 
| 常州大学 | 吉林 | 文科 | 520 | 
| 常州大学 | 吉林 | 理科 | 482 | 
| 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 476 | 
| 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 400 | 
| 常州大学 | 上海 | 综合 | 439 | 
| 常州大学 | 江苏 | 历史 | 536 | 
| 常州大学 | 江苏 | 物理 | 424 | 
| 常州大学 | 浙江 | 综合 | 580 | 
| 常州大学 | 安徽 | 文科 | 571 | 
| 常州大学 | 安徽 | 理科 | 488 | 
| 常州大学 | 福建 | 历史 | 544 | 
| 常州大学 | 福建 | 物理 | 536 | 
| 常州大学 | 江西 | 文科 | 585 | 
| 常州大学 | 江西 | 理科 | 524 | 
| 常州大学 | 山东 | 综合 | 526 | 
| 常州大学 | 河南 | 文科 | 581 | 
| 常州大学 | 河南 | 理科 | 518 | 
| 常州大学 | 湖北 | 历史 | 568 | 
| 常州大学 | 湖北 | 物理 | 521 | 
| 常州大学 | 湖南 | 历史 | 563 | 
| 常州大学 | 湖南 | 物理 | 537 | 
| 常州大学 | 广东 | 历史 | 542 | 
| 常州大学 | 广东 | 物理 | 526 | 
| 常州大学 | 广西 | 文科 | 520 | 
| 常州大学 | 广西 | 理科 | 465 | 
| 常州大学 | 海南 | 综合 | 544 | 
| 常州大学 | 重庆 | 历史 | 546 | 
| 常州大学 | 重庆 | 物理 | 538 | 
| 常州大学 | 四川 | 文科 | 550 | 
| 常州大学 | 四川 | 理科 | 521 | 
| 常州大学 | 贵州 | 文科 | 565 | 
| 常州大学 | 贵州 | 理科 | 463 | 
| 常州大学 | 云南 | 文科 | 555 | 
| 常州大学 | 云南 | 理科 | 510 | 
| 常州大学 | 陕西 | 文科 | 510 | 
| 常州大学 | 陕西 | 理科 | 476 | 
| 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 518 | 
| 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 464 | 
| 常州大学 | 青海 | 文科 | 475 | 
| 常州大学 | 青海 | 理科 | 390 | 
| 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 518 | 
| 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 426 | 
| 常州大学 | 新疆 | 文科 | 500 | 
| 常州大学 | 新疆 | 理科 | 441 | 
 
    
     
    
     
    
    