导读:2023年四川轻化工大学录取分数线 一、四川轻化工大学2023录取分数线(在本省) 四川轻化工大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分
2022年四川轻化工大学在辽宁物理类的录取分数线为499分;历史类的录取分数线为524分。四川轻化工大学在黑龙江理科的录取分数线为426分;文科的录取分数线为501分。四川轻化工大学在浙江综合类的录取分数线为525分。

2022四川轻化工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/47960 | 417 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/12166 | 450 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/45755 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/9262 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/38844 | 308 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501/3850 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137070 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/97299 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23409 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/42628 | 509 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/15569 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 500/148757 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/73712 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/51904 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/12739 | 421 |
2021四川轻化工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 四川轻化工大学 | 综合 | 573 |
| 江西 | 四川轻化工大学 | 文科 | 559 |
| 河南 | 四川轻化工大学 | 文科 | 559 |
| 安徽 | 四川轻化工大学 | 文科 | 558 |
| 贵州 | 四川轻化工大学 | 文科 | 552 |
| 湖北 | 四川轻化工大学 | 历史 | 550 |
| 辽宁 | 四川轻化工大学 | 历史 | 547 |
| 河北 | 四川轻化工大学 | 历史 | 535 |
| 重庆 | 四川轻化工大学 | 历史 | 535 |
| 云南 | 四川轻化工大学 | 文科 | 533 |
| 广东 | 四川轻化工大学 | 历史 | 532 |
| 湖南 | 四川轻化工大学 | 历史 | 530 |
| 江苏 | 四川轻化工大学 | 历史 | 528 |
| 广西 | 四川轻化工大学 | 文科 | 528 |
| 重庆 | 四川轻化工大学 | 物理 | 528 |
| 河南 | 四川轻化工大学 | 理科 | 525 |
| 山西 | 四川轻化工大学 | 文科 | 519 |
| 广东 | 四川轻化工大学 | 物理 | 516 |
| 湖南 | 四川轻化工大学 | 物理 | 515 |
| 江西 | 四川轻化工大学 | 理科 | 512 |
| 天津 | 四川轻化工大学 | 综合 | 511 |
| 湖北 | 四川轻化工大学 | 物理 | 511 |
| 河北 | 四川轻化工大学 | 物理 | 508 |
| 浙江 | 四川轻化工大学 | 综合 | 504 |
| 辽宁 | 四川轻化工大学 | 物理 | 501 |
| 山东 | 四川轻化工大学 | 综合 | 501 |
| 江苏 | 四川轻化工大学 | 物理 | 494 |
| 安徽 | 四川轻化工大学 | 理科 | 492 |
| 宁夏 | 四川轻化工大学 | 文科 | 492 |
| 广西 | 四川轻化工大学 | 理科 | 491 |
| 陕西 | 四川轻化工大学 | 文科 | 491 |
| 山西 | 四川轻化工大学 | 理科 | 485 |
| 甘肃 | 四川轻化工大学 | 文科 | 483 |
| 云南 | 四川轻化工大学 | 理科 | 479 |
| 四川 | 四川轻化工大学 | 文科 | 473 |
| 贵州 | 四川轻化工大学 | 理科 | 455 |
| 青海 | 四川轻化工大学 | 文科 | 442 |
| 北京 | 四川轻化工大学 | 综合 | 440 |
| 陕西 | 四川轻化工大学 | 理科 | 438 |
| 甘肃 | 四川轻化工大学 | 理科 | 437 |
| 四川 | 四川轻化工大学 | 理科 | 431 |
| 上海 | 四川轻化工大学 | 综合 | 425 |
| 吉林 | 四川轻化工大学 | 理科 | 421 |
| 黑龙江 | 四川轻化工大学 | 理科 | 412 |
| 新疆 | 四川轻化工大学 | 理科 | 412 |
| 宁夏 | 四川轻化工大学 | 理科 | 404 |
| 内蒙古 | 四川轻化工大学 | 理科 | 381 |
| 青海 | 四川轻化工大学 | 理科 | 373 |
上一篇:2024年成都信息工程大学录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页