导读:2023年湖北大学知行学院录取分数线 一、湖北大学知行学院2023录取分数线(在本省) 湖北大学知行学院2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分
2022年湖北大学知行学院在河北物理类的录取分数线为458分;历史类录取分数线为477分。湖北大学知行学院在山西理科的录取分数线为400分;文科的录取分数线为445分。湖北大学知行学院在安徽理科的录取分数线为454分;文科的录取分数线为503分。

2022湖北大学知行学院在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/46704 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 400/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/152381 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140432 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35539 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/105765 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/33612 | 472 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/64636 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124403 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 | 421 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/175909 | 426 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/48590 | 466 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/128503 | 360 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/32506 | 471 |
2021湖北大学知行学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 539 |
| 安徽 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 416 |
| 广东 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 494 |
| 广东 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 480 |
| 广西 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 431 |
| 广西 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 356 |
| 贵州 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 499 |
| 贵州 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 382 |
| 海南 | 湖北大学知行学院 | 综合 | 490 |
| 河北 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 485 |
| 河北 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 446 |
| 河南 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 516 |
| 河南 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 460 |
| 湖北 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 501 |
| 湖北 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 434 |
| 湖南 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 491 |
| 湖南 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 462 |
| 江苏 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 480 |
| 江苏 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 436 |
| 江西 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 520 |
| 江西 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 443 |
| 辽宁 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 511 |
| 辽宁 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 421 |
| 内蒙古 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 408 |
| 内蒙古 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 319 |
| 山西 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 442 |
| 山西 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 377 |
| 陕西 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 450 |
| 陕西 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 394 |
| 四川 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 496 |
| 四川 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 430 |
| 新疆 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 397 |
| 新疆 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 344 |
| 云南 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 513 |
| 云南 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 443 |
| 浙江 | 湖北大学知行学院 | 综合 | 495 |
| 重庆 | 湖北大学知行学院 | 历史 | 498 |
| 重庆 | 湖北大学知行学院 | 物理 | 463 |
上一篇:2024年兰州理工大学录取分数线(各专业最低分数线排名位次)
下一篇:最后一页