导读:2023年厦门大学录取分数线 一、厦门大学2023录取分数线(在本省) 厦门大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类619分、
厦门大学2022年在各省的录取分数线已经公布了,厦门大学在北京的录取分数线是艺术类普通本科录取控制分数线:425,特殊类型招生控制分数线:518。详细的厦门大学各省录取分数线大家接着往下看吧。

2022厦门大学各省录取分数线
| 省份 | 总分 | 批次 | 综合改革批次线 | 出档线 |
| 北京 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:425 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型招生控制分数线:518 | |||
| 本科批 | 物:644 | |||
| 不限:642 | ||||
| 物/化/生:642 | ||||
| 物+化:638 | ||||
| 天津 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:463 | |
| 本科批 | 特殊类型招生控制分数线:583 | 不限:671 | ||
| 物:666 | ||||
| 物+化:660 | ||||
| 物/化/生:664 | ||||
| 浙江 | 750 | 艺术类 | 第一段:497 | |
| 高校专项 | 特殊类型招生控制分数线:592 | |||
| 本科批 | 法学类667 | |||
| 会计学664 | ||||
| 统计学类663 | ||||
| 人文科学试验班662 | ||||
| 新闻传播学类662 | ||||
| 经济学类662 | ||||
| 数据科学与大数据技术662 | ||||
| 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661 | ||||
| 公共管理类661 | ||||
| 工商管理类661 | ||||
| 外国语言文学类660 | ||||
| 建筑类658 | ||||
| 数学类(含物理类)656 | ||||
| 计算机类656 | ||||
| 能源动力类655 | ||||
| 管理科学与工程类654 | ||||
| 理科试验班(生命科学与医学类)654 | ||||
| 理科试验班(海洋生态环境类)653 | ||||
| 临床医学653 | ||||
| 工科试验班652 | ||||
| 化学类(含化学化工材料类)651 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 会计学638 | |||
| 金融学637 | ||||
| 广告学634 | ||||
| 英语633 | ||||
| 新能源科学与工程629 | ||||
| 计算机科学与技术629 | ||||
| 人工智能629 | ||||
| 软件工程627 | ||||
| 数学与应用数学627 | ||||
| 海洋技术626 | ||||
| 数字媒体技术626 | ||||
| 物理学626 | ||||
| 化学工程与工艺611 | ||||
| 山东 | 750 | 艺术类 | 一段线:437 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型招生控制分数线:513 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 统计学类640 | |||
| 法学类636 | ||||
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学)636 | ||||
| 数据科学与大数据技术634 | ||||
| 经济学类633 | ||||
| 新闻传播学类632 | ||||
| 人文科学试验班631 | ||||
| 工商管理类630 | ||||
| 计算机类630 | ||||
| 数学类(含物理类)630 | ||||
| 电子信息类629 | ||||
| 理科试验班(生命科学与医学类)629 | ||||
| 外国语言文学类+会计学/财务管理629 | ||||
| 政治学类629 | ||||
| 化学类(含化学化工材料类)628 | ||||
| 临床医学628 | ||||
| 能源动力类628 | ||||
| 管理科学与工程类627 | ||||
| 外国语言文学类626 | ||||
| 工科试验班625 | ||||
| 建筑类625 | ||||
| 理科试验班(海洋生态环境类)625 | ||||
| 药学624 | ||||
| 土木类623 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 会计学588 | |||
| 金融学587 | ||||
| 英语587 | ||||
| 新闻学585 | ||||
| 汉语言文学582 | ||||
| 国际商务581 | ||||
| 计算机科学与技术578 | ||||
| 数字媒体技术578 | ||||
| 人工智能576 | ||||
| 软件工程575 | ||||
| 电子信息工程574 | ||||
| 海洋技术574 | ||||
| 新能源科学与工程573 | ||||
| 数学与应用数学572 | ||||
| 中医学572 | ||||
| 物理学571 | ||||
| 化学工程与工艺568 | ||||
| 海南 | 900 | 艺术类 | 本科批、国家专项计划:471 | |
| 国家专项 | 特殊类型招生控制分数线:569 | 692 | ||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 不限:738 | |||
| 物理:728 | ||||
| 物/化/生:723 | ||||
| 物+化:719 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 历史:683 | |||
| 不限:587 | ||||
| 物:577 | ||||
| 上海 | 660 | 艺术类 | 本科批:400 | |
| 本科批 | 特殊类型招生控制分数线:503 |
| 省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
| 本科线 | 出档线 | |||
| 内蒙古 | 750 | 艺术类 | 459 | |
| 国家专项 | 569 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 577 | |||
| 少数民族预科班 | ||||
| 吉林 | 750 | 艺术类 | 511 | |
| 高水平运动队 | ||||
| 国家专项 | / | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 573 | |||
| 广西 | 750 | 艺术类 | 532 | |
| 国家专项 | 623 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 626 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 579 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
| 山西 | 750 | 艺术类 | 517 | |
| 国家专项 | / | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 586 | |||
| 宁夏 | 750 | 艺术类 | 487 | |
| 国家专项 | / | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 563 | |||
| 省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
| 本科线 | 出档线 | |||
| 河南 | 750 | 艺术类 | 527 | |
| 高水平运动队 | ||||
| 国家专项 | 611 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 607 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 570 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 江西 | 750 | 艺术类 | 529 | |
| 高水平运动队 | ||||
| 国家专项 | 609 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 604 | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 571 | |||
| 安徽 | 750 | 艺术类 | 523 | |
| 国家专项 | 603 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 603 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 577 | |||
| 黑龙江 | 750 | 艺术类 | 463 | |
| 高水平运动队 | ||||
| 国家专项 | / | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 586 | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 549 | |||
| 贵州 | 750 | 艺术类 | 549 | |
| 国家专项 | ||||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 643 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 611 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | / | |||
| 少数民族预科班 | ||||
| 四川 | 750 | 艺术类 | 538 | |
| 国家专项 | 609 | |||
| 高校专项 | ||||
| 高水平运动队 | ||||
| 本一批 | 620 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 585 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
| 省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
| 本科线 | 出档线 | |||
| 青海 | 750 | 国家专项 | 409 | / |
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 543 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 少数民族预科班 | 532 | |||
| 云南 | 772 | 艺术类 | 575 | |
| 国家专项 | 653 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 653 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 624 | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
| 陕西 | 750 | 国家专项计划 | 605 | |
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 601 | |||
| 本一批(马来西亚分校) | 575 | |||
| 甘肃 | 750 | 国家专项 | 485 | 576 |
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 579 | |||
| 本一批(医学类) | / | |||
| 非西藏生源定向西藏就业 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
| 新疆 | 750 | 国家专项、南疆单列 | 443 | 549 |
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 552 | |||
| 少数民族预科班 | ||||
| 西藏 | 750 | 国家专项 | 汉430 | / |
| 少340 | ||||
| 高校专项 | ||||
| 本一批 | 汉546 | |||
| 少454 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
| 省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
| 本科线 | 出档线 | |||
| 河北 | 750 | 艺术类 | 443 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型506 | |||
| 国家专项 | 613 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 人文科学试验班627 | |||
| 经济学类631 | ||||
| 法学类631 | ||||
| 社会学类624 | ||||
| 外国语言文学类622 | ||||
| 新闻传播学类626 | ||||
| 工商管理类627 | ||||
| 会计学(含会计、财务、审计)635 | ||||
| 公共管理类(含政治)623 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 金融学596 | |||
| 新闻学584 | ||||
| 广告学583 | ||||
| 会计学585 | ||||
| 国际商588 | ||||
| 广东 | 750 | 艺术类 | 437 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型532 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 205专业组(不限)607 | |||
| 217专业组(不限)613 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 203专业组(不限)565 | |||
| 江苏 | 750 | 艺术类 | 471 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型525 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 01专业组(不限)604 | |||
| 02专业组(不限)608 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 03专业组(不限)570 | |||
| 湖南 | 750 | 艺术类 | 451 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型499 | |||
| 国家专项 | 011第11组(不限)606 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 001第1组(不限)609 | |||
| 002第2组(不限)613 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 019第19组(不限)562 | |||
| 少数民族预科班 | 014第14组599 | |||
| 省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
| 本科线 | 出档线 | |||
| 辽宁 | 750 | 艺术类 | 404 | |
| 高水平运动队 | 特殊类型500 | |||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 人文科学试验班629 | |||
| 新闻传播学类632 | ||||
| 外国语言文学类626 | ||||
| 法学类634 | ||||
| 社会学类626 | ||||
| 经济学类632 | ||||
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638 | ||||
| 工商管理类628 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 新闻学589 | |||
| 会计学600 | ||||
| 英语589 | ||||
| 湖北 | 750 | 艺术类 | 435 | |
| 国家专项 | 特殊类型527 | 04组(不限)603 | ||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 01组(不限)607 | |||
| 02组(不限)610 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 03组(不限)575 | |||
| 福建 | 750 | 艺术类 | 468 | |
| 高校专项 | 特殊类型542 | |||
| 本科批(面向全省) | 700政治608 | |||
| 999不限608 | ||||
| 本科批(面向厦门) | 700政治605 | |||
| 999不限606 | ||||
| 本科批(面向漳州) | 700政治605 | |||
| 999不限605 | ||||
| 本科批(医学类) | / | |||
| 本科批(护理类) | / | |||
| 本科批(马来西亚分校) | 999不限576 | |||
| 重庆 | 750 | 艺术类 | 415 | |
| 国家专项计划 | 特殊类型493 | 外国语言文学类612 | ||
| 工商管理类610 | ||||
| 高水平运动队 | ||||
| 高校专项 | ||||
| 本科批 | 会计学(含会计、财务、审计)629 | |||
| 法学类626 | ||||
| 经济学类625 | ||||
| 新闻传播学类623 | ||||
| 工商管理类620 | ||||
| 公共管理类(含政治)619 | ||||
| 人文科学试验班619 | ||||
| 外国语言文学类616 | ||||
| 本科批(马来西亚分校) | 新闻学588 | |||
| 会计学580 | ||||
| 国际商务572 | ||||
| 少数民族预科班 | ||||
上一篇:厦门大学2023录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页