导读:2023年渤海大学录取分数线 一、渤海大学2023录取分数线(在本省) 渤海大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类416分、
2022年渤海大学在甘肃省本科批次录取提前批理工录取分数线是389分;渤海大学在贵州省本科批次文史类录取分数像是536分;渤海大学在河南省文史类录取分数线是520分。

2022年渤海大学各省录取分数线
| 省份 | 层次 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 甘肃 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
| 本科 | 文史 | 499 | 502 | ||
| (一本批次) | 理工 | 447 | 456 | ||
| 本科 | 文史 | 483 | 498 | 第一次投档成绩 | |
| (二本批次) | 470 | 470 | 征集投档成绩 | ||
| 理工 | 432 | 449 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 393 | 399 | |||
| 理工(软件工程) | 431 | 438 | |||
| 预科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投档成绩 | |
| 353 | 379 | 第一次征集一志愿投档成绩 | |||
| 358 | 358 | 第一次征集二志愿投档成绩 | |||
| 贵州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
| 文史 | 536 | 555 | 第一次投档成绩 | ||
| 536 | 537 | 征集投档成绩 | |||
| 理工 | 360 | 462 | 第一次投档成绩 | ||
| 424 | 470 | 第一次征集投档成绩 | |||
| 438 | 448 | 第二次征集投档成绩 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 376 | 390 | 第一次征集投档成绩 | ||
| 理工(软件工程) | 439 | 458 | |||
| 预科 | 理工 | 385 | 404 | ||
| 河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
| 文史 | 520 | 536 | |||
| 理工 | 507 | 524 | |||
| 理工(软件工程) | 496 | 511 | |||
| 文史(国际本科学术互认课程) | 509 | 518 | |||
| 理工(国际本科学术互认课程) | 479 | 504 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 439 | 447 | |||
| 河北 | 本科 | 提前批物理学科类 | 457 | 475 | |
| 历史学科类 | 546 | 560 | |||
| 物理学科类 | 510 | 545 | |||
| 历史学科类(国际本科学术互认课程) | 515 | 543 | |||
| 物理学科类(国际本科学术互认课程) | 504 | 520 | |||
| 物理学科类(食品科学与工程(中外合作办学)) | 477 | 483 | |||
| 山东 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
| 综合改革 | 479 | 536 | |||
| 安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
| 文史 | 519 | 523 | |||
| 理工 | 491 | 504 | |||
| 理工(软件工程) | 490 | 505 | |||
| 文史(国际本科学术互认课程) | 514 | 519 | |||
| 理工(国际本科学术互认课程) | 470 | 488 | |||
| 理工(中外合作办学) | 446 | 465 | |||
| 广西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投档成绩 |
| 400 | 426 | 征集投档成绩 | |||
| 文史 | 506 | 532 | 第一次投档成绩 | ||
| 512 | 537 | 第一次征集投档成绩 | |||
| 493 | 493 | 第二次征集投档成绩 | |||
| 理工 | 430 | 470 | 第一次投档成绩 | ||
| 399 | 448 | 第一次征集投档成绩 | |||
| 407 | 407 | 第二次征集投档成绩 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 359 | 379 | 第一次征集投档成绩 | ||
| 四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投档成绩 |
| 522 | 522 | 征集投档成绩 | |||
| 文史 | 527 | 535 | |||
| 理工 | 498 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
| 理工 | 468 | 471 | 征集投档成绩 | ||
| 理工(软件工程) | 507 | 516 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 464 | 470 | |||
| 山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
| 文史 | 499 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
| 502 | 502 | 征集投档成绩 | |||
| 理工 | 469 | 490 | 第一次投档成绩 | ||
| 476 | 476 | 征集投档成绩 | |||
| 理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 433 | 439 | |||
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 470 | 474 | |
| 江苏 | 本科 | 历史学科类 | 514 | 515 | |
| 物理学科类 | 513 | 522 | |||
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 527 | 535 | |
| 广东 | 本科 | 历史学科类 | 517 | 519 | |
| 物理学科类 | 531 | 532 | |||
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 552 | 577 | |
| 青海 | 预科 | 文史 | 414 | 501 | |
| 湖南 | 本科 | 历史学科类 | 500 | 519 | |
| 物理学科类 | 434 | 501 | 第一次投档成绩 | ||
| 物理学科类 | 476 | 476 | 征集投档成绩 | ||
| 湖北 | 本科 | 历史学科类 | 516 | 518 | |
| 物理学科类 | 502 | 509 | |||
| 海南 | 本科 | 综合改革 | 565 | 574 | 第一次投档成绩 |
| 564 | 564 | 征集投档成绩 | |||
| 福建 | 本科 | 历史学科类 | 523 | 524 | |
| 物理学科类 | 493 | 503 | |||
| 宁夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
| 理工 | 402 | 408 | |||
| 内蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
| 普通理工 | 457 | 459 | |||
| 蒙授文科 | 435 | 447 | |||
| 蒙授理科 | 333 | 334 | |||
| 重庆 | 本科 | 历史学科类 | 504 | 506 | |
| 物理学科类 | 493 | 508 | |||
| 吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
| 理工 | 437 | 481 | |||
| 江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投档成绩 |
| 514 | 514 | 征集投档成绩 | |||
| 理工 | 499 | 509 | |||
| 陕西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
| 理工 | 437 | 441 | |||
| 黑龙江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投档成绩 |
| 462 | 462 | 征集投档成绩 | |||
| 理工 | 425 | 439 | |||
| 新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
| 定向理工 | 386 | 386 | |||
| 南疆单列文史 | 408 | 411 | |||
| 西藏 | 本科 | 汉文史 | 338 | 412 | |
| 少文史 | 338 | 359 | 第一次投档成绩 | ||
| 少文史 | 324 | 324 | 征集投档成绩 | ||
| 汉理工 | 363 | 363 | |||
| 少理工 | 295 | 320 | 第一次投档成绩 | ||
| 少理工 | 275 | 285 | 征集投档成绩 |
上一篇:dong是什么意思?
下一篇:最后一页