导读:2023年上海财经大学浙江学院录取分数线 一、上海财经大学浙江学院2023录取分数线(在本省) 上海财经大学浙江学院2023年在浙江省(普通类平行
2023年上海财经大学浙江学院录取分数线
一、上海财经大学浙江学院2023录取分数线(在本省)
上海财经大学浙江学院2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类525分。

二、上海财经大学浙江学院2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科433分、理科365分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科440分、文科466分
3、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科353分、文科383分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类478分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类487分、历史类488分
三、上海财经大学浙江学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年上海财经大学浙江学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 433 | 11191 | 379 |
| 理科 | 365 | 49833 | 333 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 420 | 91495 | 405 |
| 文科 | 483 | 34745 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 458 | 227633 | 409 |
| 文科 | 506 | 55694 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 476 | 95249 | 424 |
| 历史类 | 483 | 26192 | 426 | |
| 山西(本科二批C段) | 理科 | 387 | - | 344 |
| 文科 | 369 | - | 369 | |
| 贵州(本科二批) | 文科 | 477 | 42058 | 477 |
| 理科 | 381 | 124345 | 371 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 467 | 20494 | 453 |
| 物理类 | 464 | 78571 | 431 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 440 | 151212 | 427 |
| 文科 | 466 | 38937 | 440 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 353 | 58763 | 287 |
| 文科 | 383 | 15241 | 341 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 450 | 22483 | 407 |
| 物理类 | 459 | 61147 | 406 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 443 | 178046 | 433 |
| 文科 | 504 | 36049 | 458 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 396 | 94032 | 336 |
| 文科 | 461 | 23949 | 403 | |
| 天津(本科批B段) | 综合 | 503 | 36534 | 472 |
| 河北(本科批) | 历史类 | 470 | 44497 | 430 |
| 物理类 | 494 | 107897 | 439 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 376 | 125076 | 347 |
| 文科 | 449 | 44171 | 428 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 426 | 36906 | 405 |
| 江西(本科二批) | 理科 | 464 | 109625 | 445 |
| 文科 | 499 | 32951 | 472 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 478 | 220762 | 443 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 130748 | 415 |
| 历史类 | 460 | 38640 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 525 | 135086 | 488 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 487 | 160616 | 439 |
| 历史类 | 488 | 48078 | 433 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 471 | 154931 | 448 |
| 历史类 | 486 | 47750 | 474 |
上一篇:南通大学2024录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页