导读:2024曲阜师范大学各省份录取分数线最新公布!其中曲阜师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为522,位次90382;在辽宁普通类物理类本科...
5.在上海市(本科)综合类468分;
6.在四川省(本二)理科493分、文科516分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年曲阜师范大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报曲阜师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:曲阜师范大学高考录取分数线(2019-2022)

1:2021年曲阜师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 535 | 488 | 
| 文科 | 589 | 560 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 542 | 476 | 
| 物理类 | 512 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 540 | 467 | 
| 物理类 | 519 | 423 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 472 | 440 | 
| 文科 | 518 | 502 | |
| 广西省(二本) | 理科 | 458 | 348 | 
| 文科 | 526 | 413 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 440 | 367 | 
| 文科 | 554 | 479 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 563 | 466 | 
| 河北省(本科) | 历史类 | 558 | 454 | 
| 物理类 | 541 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 561 | 518 | 
| 文科 | 587 | 588 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 500 | 415 | 
| 文科 | 530 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 556 | 463 | 
| 物理类 | 505 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 556 | 466 | 
| 物理类 | 541 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 445 | 305 | 
| 文科 | 485 | 335 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 537 | 519 | 
| 文科 | 581 | 559 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 552 | 456 | 
| 物理类 | 518 | 336 | |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 489 | 418 | 
| 文科 | 525 | 488 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 425 | 330 | 
| 文科 | 481 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 497 | 444 | 
| 山西省(本一) | 理科 | 511 | 505 | 
| 文科 | 552 | 543 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 435 | 341 | 
| 文科 | 498 | 406 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 468 | 400 | 
| 四川省(本一) | 理科 | 547 | 521 | 
| 四川省(本二) | 理科 | 493 | 430 | 
| 文科 | 516 | 474 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 554 | 463 | 
| 新疆(本二) | 理科 | 394 | 302 | 
| 文科 | 469 | 350 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 507 | 435 | 
| 文科 | 571 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 557 | 495 | 
| 重庆市(本科) | 历史类 | 538 | 456 | 
| 物理类 | 540 | 446 | |
2:2020年曲阜师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 558 | 515 | 
| 文科 | 563 | 541 | |
| 安徽省(本二) | 理科 | 512 | 435 | 
| 江苏省(本一) | 理科 | 352 | 347 | 
| 文科 | 346 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 486 | 402 | 
| 文科 | 544 | 465 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 488 | 458 | 
| 甘肃省(本二) | 理科 | 450 | 372 | 
| 文科 | 528 | 439 | |
| 广西省(本二) | 理科 | 465 | 353 | 
| 文科 | 491 | 381 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 459 | 384 | 
| 文科 | 545 | 463 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 560 | 463 | 
| 河北省(本科) | 理科 | 580 | 415 | 
| 文科 | 578 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 581 | 544 | 
| 文科 | 580 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 524 | 455 | 
| 文科 | 535 | 483 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 501 | 395 | 
| 文科 | 525 | 426 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 541 | 507 | 
| 文科 | 577 | 550 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 476 | 336 | 
| 文科 | 475 | 371 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 553 | 535 | 
| 文科 | 561 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 524 | 359 | 
| 文科 | 574 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 508 | 452 | 
| 文科 | 554 | 520 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 517 | 449 | 
| 山东省(2段) | 综合类 | 571 | 150 | 
| 山西省(本一B) | 理科 | 541 | 537 | 
| 文科 | 546 | 542 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 448 | 350 | 
| 文科 | 512 | 405 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 460 | 400 | 
| 四川省(本一) | 理科 | 546 | 529 | 
| 四川省(本二) | 理科 | 500 | 443 | 
| 文科 | 495 | 459 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 574 | 476 | 
| 新疆(本二) | 理科 | 414 | 317 | 
| 文科 | 478 | 370 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 516 | 440 | 
| 文科 | 556 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 | 
| 浙江省(2段) | 综合类 | 579 | 495 | 
| 重庆市(本二) | 理科 | 499 | 411 | 
3:2019年曲阜师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 517 | 496 | 
| 文科 | 566 | 550 | |
| 安徽省(本二) | 理科 | 495 | 426 | 
| 文科 | 560 | 504 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 343 | 307 | 
| 文科 | 336 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 458 | 393 | 
| 文科 | 541 | 464 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 500 | 470 | 
| 甘肃省(本二) | 理科 | 463 | 366 | 
| 文科 | 530 | 400 | |
| 广西省(本二) | 理科 | 462 | 347 | 
| 文科 | 508 | 388 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 450 | 369 | 
| 文科 | 537 | 453 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 568 | 539 | 
| 河北省(本一) | 理科 | 554 | 502 | 
| 文科 | 582 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 530 | 502 | 
| 文科 | 556 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 532 | 477 | 
| 文科 | 535 | 500 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 482 | 388 | 
| 湖南省(本一) | 理科 | 504 | 500 | 
| 文科 | 561 | 553 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 485 | 350 | 
| 文科 | 530 | 372 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 540 | 522 | 
| 文科 | 568 | 558 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 543 | 369 | 
| 文科 | 569 | 482 | |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 447 | 352 | 
| 文科 | 522 | 436 | |
| 内蒙古(本一A) | 文科 | 557 | 522 | 
| 山东省(本科) | 理科 | 482 | 443 | 
| 文科 | 554 | 503 | |
| 山西省(本一B) | 理科 | 512 | 507 | 
| 文科 | 544 | 542 | |
| 山西省(本二A) | 理科 | 500 | 432 | 
| 文科 | 538 | 481 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 467 | 363 | 
| 上海市(本科) | 综合类 | 447 | 403 | 
| 四川省(本二) | 理科 | 503 | 459 | 
| 文科 | 505 | 472 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 517 | 400 | 
| 文科 | 523 | 428 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 438 | 326 | 
| 文科 | 507 | 387 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 505 | 435 | 
| 文科 | 551 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 | 
| 浙江省(2段) | 综合类 | 581 | 496 | 
| 重庆市(本二) | 理科 | 511 | 435 | 
曲阜师范大学简介:
曲阜师范大学1955年创建于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜,开启了兴办本科教育的历程。
1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。
1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生的高校。
1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。
2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 | 
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 | 
| 创建时间 | 1955年 | 博士点数量 | 11 | 
| 硕士点数量 | 25 | 学校类型 | 师范 | 
| 所在城市 | 济宁市 | 办学层次 | 省重点 | 
 
    
     
    
     
    
    