导读:2024浙江传媒学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分519分,最低位次94287;辽宁物理类本科批普通类最低分5...
2024浙江传媒学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分519分,最低位次94287;辽宁物理类本科批普通类最低分540分,最低位次35538;山东一段普通类最低分511分,最低位次151737.
浙江传媒学院2024各省份录取分数线及位次整理
浙江传媒学院2024年各省分数线及位次公布:
| 省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/18395 | -3 | 不限 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/22074 | -2 | 不限 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/22695 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/22278 | -1 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 586/15193 | -6 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 582/16244 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 580/16781 | -4 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 580/16781 | -3 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | -7 | 物理、化学(2科必选 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/94287 | ||
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/69761 | ||
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 536/72204 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/12485 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/9786 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 570/10271 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/35538 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/31920 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/7170 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/6083 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/115213 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 585/70557 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 511/151737 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 557/65832 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/48808 | -6 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/50295 | -5 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/68678 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/101041 | -8 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/9000 | 1 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/9426 | -2 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/11357 | -3 | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/52269 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/36594 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/8349 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/9343 | ||
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/103863 | ||
| 贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/15997 | ||
| 贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/13464 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 466/66976 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 艺术类 | 472/62974 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 483/15674 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 艺术类 | 494/12573 |
浙江传媒学院2024年录取分数线
1、浙江省内
2024年浙江传媒学院一段最低录取分数线:546分。

根据2024年浙江高考招生计划可知:
浙江传媒学院招生专业有25个,其中招生人数最多的5个专业是:文化产业管理(29人)、数字媒体技术(28人)、传播学(中外合作办学)(27人)、网络与新媒体(25人)、广播电视编导(23人)。
2、浙江省外
从浙江一段投档线来看,2024年浙江传媒学院最低录取分数线是511分,收分最低的专业是电影制作。学校有25个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)传播学:586分,位次32502
(2)新闻学:573分,位次45868
(3)广播电视学:571分,位次48070
(4)汉语言文学(网络文学与创意写作):571分,位次47472
(5)数字媒体技术:569分,位次50086
(6)汉语言文学:566分,位次54049
(7)网络与新媒体:566分,位次54015
(8)英语:564分,位次56398
(9)广告学:562分,位次59168
(10)软件工程(传媒大数据):562分,位次58672
浙江传媒学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
|
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 03组 | 562 | 18395 | |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 542 | 22695 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 545 | 22074 | |
| 北京 | 本科批 | 05组 | 434 | 44923 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 | |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 554 | 23861 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 580 | 16781 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 580 | 16781 | |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 582 | 16244 | |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 586 | 15193 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 562 | 12485 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 94287 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 508 | 9225 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 494 | 50848 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 4075 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 463 | 30773 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 540 | 7170 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 35538 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 551 | 4011 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 545 | 4555 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 514 | 30126 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 533 | 24536 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 498 | 35206 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 497 | 35514 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 494 | 20956 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 496 | 20446 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 475 | 25819 | |
| 上海 | 本科批 | 05组 | 496 | 20446 | |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 505 | 18290 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) |
544 | 20776 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 536 | 24138 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 553 | 17142 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 539 | 94704 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) |
538 | 96022 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 540 | 93432 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 533 | 102418 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 532 | 103671 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 537 | 16179 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 20056 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
523 | 20877 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 535 | 80212 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 529 | 87140 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 528 | 89116 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 519 | 99572 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 543 | 6180 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 573 | 28051 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 557 | 36738 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 555 | 9183 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 545 | 11872 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 533 | 52313 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 455 | 141698 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 538 | 48593 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 542 | 44926 |
| 山东 | 一段 | 511 | 115797 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13056 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 69342 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 147838 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 550 | 9426 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 552 | 9000 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (中外合作) |
541 | 11357 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 548 | 50295 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
550 | 48808 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 525 | 68678 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 554 | 45841 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 486 | 101041 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 546 | 10177 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y10组 (艺术专业) |
507 | 21945 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第212组 (中外合作) |
533 | 13451 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 505 | 82704 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y13组 (艺术专业) |
516 | 70965 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 544 | 45813 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第215组 (中外合作) |
533 | 54842 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) |
533 | 21184 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 535 | 20469 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 | 528 | 23586 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 542 | 17573 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 532 | 96006 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 538 | 86710 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 537 | 88299 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 529 | 100424 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 537 | 88752 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
542 | 81046 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 532 | 9262 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 537 | 8323 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 300组 (中外合作) |
526 | 10461 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 518 | 43571 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 518 | 43571 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 535 | 33485 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 486 | 65094 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 614 | 9643 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组81 | 526 | 29707 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 597 | 12551 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组82 | 622 | 8436 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 609 | 10437 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 535 | 8349 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 515 | 52269 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 18747 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92017 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 510 | 15997 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 436 | 103863 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 555 | 12842 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 507 | 46486 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 15684 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 68445 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
517 | 6596 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 507 | 7887 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 521 | 6117 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 488 | 37642 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 471 | 44985 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 492 | 35992 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 495 | 34795 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 458 | 2187 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 5313 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 493 | 3637 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 429 | 14886 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 | 4727 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19595 |
浙江传媒学院各专业录取分数线2024
一段
2024年在浙江考生中,浙江传媒学院各专业录取分数线是546分~609分。下文是浙江传媒学院在浙江一段考生的招生专业及分数。
1、广播电视学(杭州钱塘校区):609分
2、新闻学(杭州钱塘校区):607分
3、传播学(杭州钱塘校区):605分
4、汉语言文学(网络文学与创意写作,桐乡乌镇校区):603分
5、网络与新媒体(桐乡乌镇校区):600分
6、广播电视编导(杭州钱塘校区):599分
7、汉语言文学(桐乡乌镇校区):599分
8、编辑出版学(杭州钱塘校区):599分
9、广告学(桐乡乌镇校区):596分
10、数字媒体艺术(杭州钱塘校区):595分
11、英语(杭州钱塘校区):592分
12、文化产业管理(桐乡乌镇校区):590分
13、戏剧影视文学(桐乡乌镇校区):589分
14、会展经济与管理(桐乡乌镇校区):589分
15、公共关系学(桐乡乌镇校区):589分
16、传播学(中外合作办学,杭州钱塘校区):585分
17、摄影(桐乡乌镇校区):581分
18、数字媒体技术(杭州钱塘校区):579分
19、软件工程(传媒大数据,杭州钱塘校区):574分
20、人工智能(杭州钱塘校区):571分
21、网络工程(杭州钱塘校区):570分
22、虚拟现实技术(杭州钱塘校区):565分
23、电子科学与技术(演艺工程与舞台技术,杭州钱塘校区):560分
24、广播电视工程(杭州钱塘校区):551分
25、电影制作(桐乡乌镇校区):546分