导读:2024云南师范大学各省份录取分数线最新公布!其中云南师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为515,位次99972;在辽宁普通类物理类本科...
2024云南师范大学各省份录取分数线最新公布!其中云南师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为515,位次99972;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为465,位次69876。
2024云南师范大学各省录取分数线及位次是多少
2024云南师范大学各省录取分数线如下:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/26546 | -1 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15458 | -1 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17877 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 525/31814 | -3 | 不限 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/99972 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/16776 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/43986 | -4 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/45431 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/3930 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/9193 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/69876 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/8461 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180407 | ||
| 上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/19729 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
| 上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/21473 | -1 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/78655 | -4 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/96022 | -5 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/16407 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/16794 | -3 | 首选历史,再选地理 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/19543 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 445/316289 | ||
| 广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/58886 | -207 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/64188 | -204 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/106660 | -205 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/12378 | -203 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/27617 | -201 | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/44378 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/56230 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/12879 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/14284 | ||
| 海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/9467 | -4 | 地理必选 |
| 海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 614/9643 | -1 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/11138 | -3 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
| 福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/56371 | 3462(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/71643 | 3462(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/9559 | 3462(L999) | 首选历史,再选不限 |
云南师范大学2024年录取分数线
1、云南省内
2024年云南师范大学一本最低录取分数线:理科520分,文科565分。
2024年云南师范大学二本最低录取分数线:理科466分,文科526分。
根据2024年云南高考招生计划可知:
云南师范大学文科一本招生专业有33个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(师范类)(141人)、英语(含师范、非师范)(100人)、历史学(师范类)(94人)、法学(81人)、法学(纪检)(71人)。

云南师范大学理科一本招生专业有49个,其中招生人数最多的5个专业是:化学(师范类)(153人)、数学与应用数学(师范类)(137人)、物理学(师范类)(134人)、生物科学(师范类)(122人)、新能源科学与工程(117人)。
云南师范大学文科二本招生专业有4个,其中招生人数最多的4个专业是:旅游管理(高职本科)(32人)、老挝语(25人)、缅甸语(15人)、柬埔寨语(15人)。
云南师范大学理科二本招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:应用化学(高职本科)(116人)、旅游管理(高职本科)(28人)、老挝语(28人)、缅甸语(13人)、柬埔寨语(13人)。
2、云南省外
从浙江一段投档线来看,2024年云南师范大学最低录取分数线是445分,收分最低的专业是生物科学。学校有17个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)汉语言文学(师范类):570分,位次49375
(2)法学(纪检):568分,位次51002
(3)法学:563分,位次57272
(4)思想政治教育(师范类):563分,位次57478
(5)地理科学(师范类):559分,位次62841
(6)英语:551分,位次74296
(7)应用心理学:550分,位次76531
(8)小学教育(师范类):547分,位次80919
(9)汉语国际教育(师范类):544分,位次86158
(10)金融学:539分,位次94826
云南师范大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
|
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 525 | 26546 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 525 | 31814 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 585 | 15458 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 576 | 17877 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 548 | 16776 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 490 | 13013 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 468 | 66752 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 495 | 11936 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 473 | 63526 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 12686 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 453 | 33579 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 528 | 8461 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 53544 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 500 | 9193 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 552 | 3930 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 472 | 43986 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 468 | 45431 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 499 | 19729 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 492 | 21473 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 555 | 16407 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 554 | 16794 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 547 | 19543 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 552 | 78655 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 538 | 96022 |
| 浙江 | 一段 | 492 | 40494 | ||
| 浙江 | 二段 | 489 | 180407 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 539 | 15822 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 492 | 32563 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 564 | 9311 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 540 | 75254 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 532 | 83845 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 518 | 9559 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 504 | 71643 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 526 | 56371 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 550 | 10400 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 486 | 39231 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 549 | 10675 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 562 | 7294 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 540 | 46355 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 544 | 43026 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 530 | 55545 |
| 山东 | 一段 | 445 | 118202 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 425 | 278855 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 556 | 8240 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 561 | 7322 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 500 | 21955 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 563 | 6995 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 562 | 40042 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 550 | 48808 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 542 | 54837 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 558 | 7676 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 535 | 12898 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y07组 (艺术专业) |
464 | 41618 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 528 | 59313 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 541 | 48114 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 539 | 49746 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 514 | 73068 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 557 | 12378 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 520 | 27617 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 555 | 64188 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 559 | 58886 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 525 | 106660 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 550 | 6235 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 520 | 11585 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 564 | 4312 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 515 | 45461 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 516 | 44813 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 551 | 24946 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 614 | 9643 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 605 | 11138 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 615 | 9467 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 510 | 12879 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 529 | 44378 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 19272 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 538 | 84610 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 38916 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 461 | 81525 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 32361 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 68511 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 531 | 4985 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 498 | 33591 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3789 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 13612 |
2024年云南师范大学各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范,呈贡校区):2024年最低623分
2、历史学(师范,呈贡校区):2024年最低622分
3、法学(纪检,呈贡校区):2024年最低618分
4、思想政治教育(师范,呈贡校区):2024年最低617分
5、英语(含师范,呈贡校区):2024年最低613分
6、计算机科学与技术(呈贡校区):2024年最低567分
7、数学与应用数学(师范,呈贡校区):2024年最低553分
8、物理学(师范,呈贡校区):2024年最低545分
9、统计学(呈贡校区):2024年最低532分
10、化学(师范,呈贡校区):2024年最低492分
11、生物科学(师范,呈贡校区):2024年最低492分
12、生物科学(师范,呈贡校区):2024年最低490分
13、化学(师范,呈贡校区):2024年最低489分